Обслуживание сайтов
Если у Вас не хватает времени или нет специалиста, который мог бы работать с сайтом, мы готовы взять Ваш сайт на обслуживание. Стоимость обслуживания сайта у нас в разы меньше зарплаты, которую необходимо платить программисту или отдельному сотруднику, что позволяет экономить Ваше время и деньги.
Мы берем на обслуживание различные сайты и работаем с разными системами управления, при этом неважно, мы создали сайт или кто то другой.
Поддержка сайта может быть как полная, так и частичная, информационная и техническая.
Мы предлагаем несколько востребованных вариантов обслуживания сайтов, но если Вам не подходит ни один из них, мы готовы выполнять индивидуальный объем работ для Вас.
| Наименование услуги | На связи | Эконом | Повседневный | Оптимальный | Бизнес | Максимум |
| Хостинг | ||||||
| Резервное копирование, периодичность (дней) | ![]() |
|||||
| Восстановление сайта из резервной копии с хостинга | ![]() |
|||||
| Оперативное устранение ошибок | ![]() |
|||||
| Антивирусная защита сайта | ![]() |
|||||
| Контроль работоспособности сайта | ![]() |
|||||
| Контроль срока регистрации домена и хостинга | ![]() |
|||||
| Дизайн и контент сайта | ||||||
| Верстка и размещение текстовой информации | ![]() |
|||||
| Обработка и размещение графики | ![]() |
|||||
| Изменение структуры сайта | ![]() |
|||||
| Доработка программного кода | ![]() |
|||||
| Добавление и изменение разделов сайта | ![]() |
|||||
| Серверная часть | ||||||
| Регистрация почтового ящика | ![]() |
|||||
| Управление почтой | ![]() |
|||||
| Установка невидимых счетчиков | ![]() |
|||||
| Подробная статистика посещаемости | ![]() |
|||||
| Рекомендации по рекламе и продвижению сайта | ![]() |
|||||
| Консультация по работе с CMS | ![]() |
|||||
| Консультации по вопросам, связанным с сайтом | ![]() |
|||||
| Бесплатное ведение кампаний по контекстной рекламе в Яндекс, Бегун | ![]() |
|||||
| Консультации специалистов | ||||||
| Персональный менеджер | ![]() |
|||||
| Обработка заявки, макс. раб. дней | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Консультации через ICQ, Skype | ![]() |
|||||
| Поддержка по e-mail | ![]() |
|||||
| Поддержка по телефону | ![]() |
|||||
| Кол-во добавлений (заявок по ведению) в месяц | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 35 |
| Стоимость | 1000 | 2000 | 4000 | 6500 | 8500 | 13500 |
